家充桩安装服务分为基础服务与增项服务两大板块,具体规则如下:
| 类别 | 项目 | 内容 | 要求及规格 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 套包服务部分 | 7kW交流充电桩 | 壁挂式 | 7kW、220V单相、32A | 1 | 台 |
| 现场查勘 | 施工现场环境查勘 | 输出查勘单;协助物业、电力申报 | 1 | 次 | |
| 30m无障碍基础安装工程 | 漏电保护器(漏电开关) | 2P 40A(正泰、良信或同等以上品牌) | 1 | 个 | |
| 漏电保护器保护盒 | 6位阻燃明装防水盒 材料塑料(PC/ABS) | 1 | 个 | ||
| 国标阻燃电缆 | ZR-YJV 3*6mm² | ≤30 | 米 | ||
| 穿线套管 | Φ32mm PVC / 镀锌 | ≤30 | 米 | ||
| 敷设人工费 | 无障碍电缆穿管、标准敷设安装 | ≤30 | 米 | ||
| 安装辅料及材料损耗 | 套管卡扣、膨胀螺栓、螺钉等 | 1 | 项 | ||
| 交通及材料运输费用(不超过2次上门) | 勘测与安装交通费,设备物流运费 | 1 | 项 | ||
| 设备4G联网服务 | 联网服务 | 自验收之日起计3年 | 1 | 项 | |
| 售后服务 | 设备与安装工程质保 | 自验收之日起计3年 | 1 | 项 |
注:基础安装服务内剩余未使用物料及服务无法单独赠与、保留或增项费用减免抵扣。
| 类别 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 含税单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电缆超出套包规格 | 服务清单外电缆敷设 参照安装规范,满足压降标准 (含电缆、套管及人工等) | ZR-YJV-3*6mm²电缆(220V,适用电缆安装距离60米内) | 1 | 米 | 45 |
| ZR-YJV-3*10mm²电缆(220V,适用电缆安装距离50-100米内) | 1 | 米 | 55 | ||
| ZR-YJV-3*16mm²电缆(220V,适用电缆安装距离90-160米内) | 1 | 米 | 70 | ||
| 服务清单内电缆升级 参照安装规范,满足压降标准 (含PVC穿线管) | 原ZR-YJV-3*6mm²升级为3*10mm²电缆(220V,适用电缆安装距离50-100米内) | 1 | 米 | 10 | |
| 原ZR-YJV-3*6mm²升级为3*16mm²电缆(220V,适用电缆安装距离90-160米内) | 1 | 米 | 25 | ||
| 套包外材料 | A型漏电保护器采购与安装 | 2P 40A 漏保开关(正泰、良信、公牛等一线国产品牌) | 1 | 个 | 75 |
| 2P 40A 漏保开关(施耐德、ABB等进口品牌) | 1 | 个 | 150 | ||
| 4P 40A 漏保开关(施耐德、ABB等进口品牌) | 1 | 个 | 350 | ||
| 漏保保护盒采购与安装 | 5位阻燃明装防水盒 材料塑料(PC/ABS) | 1 | 个 | 30 | |
| 6位阻燃明装防水盒 材料塑料(PC/ABS) | 1 | 个 | 50 | ||
| 6位阻燃明装防水盒 材料防锈不锈钢 | 1 | 个 | 100 | ||
| 接地极(电阻≤4Ω,导电良好) | φ8圆钢或者截面大于100mm²角钢埋深>1m 为保障充电桩设备正常工作而必要的接地施工 | 1 | 个 | 200 | |
| 障碍施工(含修复) | 穿墙打孔,非水钻施工 内空直径≤11CM | 砖墙开孔 且 墙体厚度≤40cm | 1 | 个 | 50 |
| 混泥土墙开孔 | 1 | 个 | 100 | ||
| 非承重路面开挖 | 普通软质土地, 土路, 草坪土 | 1 | 米 | 80 | |
| 普通硬质水泥, 沥青路面 | 1 | 米 | 180 | ||
| 普通草坪砖、植草砖、人行步道地砖面 | 1 | 米 | 120 | ||
| 承重路开挖 | 修复为水泥路面 | 1 | 米 | 240 | |
| 铺砖庭院 | 复合石料地面 | 1 | 米 | 150 | |
| 铺砖庭院 | 高贵资砖、花岗岩地面 | 1 | 米 | 240 | |
| 高处作业 | 喷塑桥架安装 (材料+人工) | 规格: 50*50mm | 1 | 米 | 50 |
| 吊筋敷设 (材料+人工) | 吊筋长度以现场实际使用情况为准 | 1 | 根 | 20 | |
| 高空作业费 (施工位置离地≥5米) | 按米收费, 封顶1000元/单 | 1 | 米 | 35 | |
| 立柱与防护箱 | 充电桩防护箱 (不锈钢) | 规格: 约500*600*250mm, 壁挂安装 | 1 | 个 | 450 |
| 原装充电桩立柱 | 设备配套原装 | 1 | 个 | 300 | |
| 标准基座混凝土浇筑 (含挖坑) | 规格: 不小于350*350*200mm | 1 | 个 | 260 | |
| 客供材料服务费(材料不质保,需签 免责后施工) | 客供电缆我方敷设 (包套管) | PVC Φ32套管, 升级需现场沟通 | 1 | 米 | 25 |
| 客供充电桩立柱我方安装 | 不含基座, 含内穿线 | 1 | 个 | 70 | |
| 客供充电桩保护箱我方安装 | 壁挂款/立柱款, 含内穿线 | 1 | 个 | 100 | |
| 客供灭火器、限位器等安装 | 按产品本体逐个计算 | 1 | 个 | 50 | |
| 上门费 | 二次勘测上门服务费 | 首次勘测免费, 多次上门勘测收费 | 1 | 次 | 100 |
| 超出质保或非产品原因导致故障 | 不含维修材料; 全国范围 | 1 | 次 | 300 | |
| 特殊安装地点服务费 | 景区、岛屿涉及到景点门票或船票时 | 1 | - | 以实际费用为主 |
*本收费标准根据市场行情不定期调整,最终执行规则请以启境汽车官网最新公示为准。